Zusätzliche Information
| HERSTELLER | HYB D.O.O. |
|---|---|
| FREQUENZ | 40 KHZ |
| INTERFACE | Analog Voltage, I2C |
| MESSBEREIC | 0 … 1Bar |
| ROHS | Y |
| TEMPERATUR | -25°C .. +85°C |
| VERBRAUCH | 17,5 mW |
| VERSORGUNG | 5 VDC |
| GAS | |
| MS-LEVEL | |
| STORY | |
| TECHNOLOGY |
| HERSTELLER | HYB D.O.O. |
|---|---|
| FREQUENZ | 40 KHZ |
| INTERFACE | Analog Voltage, I2C |
| MESSBEREIC | 0 … 1Bar |
| ROHS | Y |
| TEMPERATUR | -25°C .. +85°C |
| VERBRAUCH | 17,5 mW |
| VERSORGUNG | 5 VDC |
| GAS | |
| MS-LEVEL | |
| STORY | |
| TECHNOLOGY |
PayPal verwendet zur Absicherung der Zahlung Google reCAPTCHA. (Mehr Informationen)