Beschreibung
Gassensor für LPG
Merkmal | Wert |
---|---|
FREQUENZ | 868MHZ |
GAS | LPG |
INTERFACE | Analog |
KATEGORIE | GASSENSOREN |
Messbereich | 500 ... 10.000 ppm |
ROHS | Y |
TECHNOLOGY | MOS |
TEMPERATUR | -40°C ... +70°C |
VERBRAUCH | 280 mW |
VERSORGUNG | 5 VDC |
Hersteller | FIGARO |
LP-GASES
Lieferzeit ca. 6 Wochen nach Zahlungseingang bzw. nach Absprache
Lieferzeit ca. 6 Wochen nach Zahlungseingang bzw. nach Absprache